Moni.NET Referenzen
Kunde | Leistung der eurogard GmbH |
---|---|
Novartis Pharma Stein AG | Einführung von Moni.NET ClassC für diskontinuierliches Partikelmonitoring |
Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH | Partikel-Monitoring für 5 Abfüll-Linien |
Fidelio Healthcare, früher Mundipharma GmbH, Limburg | Umwelt-Monitoring im gesamten Werk. Bereiche Forschung, BTM-Lagerung, Klimakammern, Kühlschränke Laborbereich, Blisterlinien |
West Pharmaceutical Services, Eschweiler | Partikel- und Umwelt-Monitoring für die Endfertigung mit 8 Linien Bereich NENA 2 |
ROTEXMEDICA GmbH, Trittau | Partikel- und Umwelt-Monitoring für 3 Abfüll-Linien |
Intervet GmbH, Unterschleißheim | Partikel-Monitoring für 5 Abfüll-Linien |
West Pharmaceutical Services, Eschweiler | Überwachung von 157 FilterFanUnits (FFU) in der Reinraumdecke NENA 1 |
Takeda Austria GmbH, Linz | Umbau Partikel- und Umwelt-Monitoring für 4 Abfüll-Linien |
West Pharmaceutical Services, Eschweiler | Überwachung von 96 FilterFanUnits (FFU) in der Reinraumdecke NENA 2 |
Mundipharma GmbH, Limburg | Tank-Monitoring Liquida, zur Nachverfolgung der Chargenfertigung aus 5 Produktionstanks |
PTZ Uni Kiel | Partikel- und Umwelt-Monitoring für die UNI-eigene Produktion von PET-Kontrastmitteln |
Uni Erlangen und Regensburg | 3 x Partikel- und Umwelt-Monitoring für die UNI-eigene Produktion von PET-Kontrastmitteln |
West Pharmaceutical Services, Eschweiler | Partikel- und Umwelt-Monitoring für die Endfertigung mit 7 Linien Bereich NENA 1 |
Lonza AG, Visp | Umwelt-Monitoring und Temperatur-Mapping im Bereich Zentrallager |
Takeda Austria GmbH, Linz | Partikel-Monitoring für 5 Abfüll-Linien |
Kann Moni.NET ClassC auch Ihren Arbeitsalltag erleichtern?